A Oricon divulgou o ranking com os mangás mais vendidos do primeiro semestre de 2016. A lista considera vendas realizadas entre 23 de novembro de 2015 a 22 de maio de 2016.
Depois de perder a primeira colocação para Nanatsu no Taizai no primeiro semestre de 2015, One Piece se recupera no primeiro semestre de 2016. Isso se não considerarmos, é claro, que no ranking final de 2015 ele já estava em primeiro novamente. Dessa vez One Piece foi seguido por outro sucesso da Jump, Assassination Classroom que vem obtendo grandes vendas impulsionadas pelo anime.
Vale ressaltar que houve uma certa queda nas vendas se compararmos com o primeiro semestre de 2015. Certamente parte desse público migrou para mídia digital, que vem crescendo muito nos últimos anos, mas ainda assim é uma queda considerável comparando com os anos anteriores.
Posição | Vendas | Mangá / Autor | Editora (JP/BR) |
1 | 6.470.105 | One Piece / Eiichiro Oda | Shueisha / Panini |
2 | 4.391.966 | Assassination Classroom / Yusei Matsui | Shueisha / Panini |
3 | 4.370.941 | Shingeki no Kyojin / Hajime Isayama | Kodansha / Panini |
4 | 4.016.578 | Haikyu!! / Haruichi Furudate | Shueisha |
5 | 3.561.489 | Kingdom / Yasuhisa Hara | Shueisha |
6 | 2.712.499 | Nanatsu no Taizai / Nakaba Suzuki | Kodansha / JBC |
7 | 2.553.331 | One-Punch Man / Roteiro: One, Arte: Yuusuke Murata | Shueisha / Panini |
8 | 2.332.110 | Boku dake ga Inai Machi / Kei Sanbe | Kadokawa |
9 | 2.179.345 | Tokyo Ghoul:re / Sui Ishida | Shueisha |
10 | 2.135.591 | Boku no Hero Academia / Kouhei Horikoshi | Shueisha / JBC |
11 | 1.906.964 | Terraformars / Roteiro: Yuu Sasuga, Arte: Kenichi Tachibana | Shueisha / JBC |
12 | 1.885.180 | Chihayafuru / Yuki Suetsugu | Kodansha |
13 | 1.756.603 | Shokugeki no Soma / Roteiro: Yuuto Tsukuda, Arte: Shun Saeki, Colaboração: Yuki Morisaki | Shueisha |
14 | 1.6120.080 | Detective Conan / Gosho Aoyama | Shogakukan |
15 | 1.604.284 | Orange / Ichigo Takano | Futabasha / JBC |
16 | 1.534.636 | Fairy Tail / Hiro Mashima | Kodansha / JBC |
17 | 1.468.890 | Gintama / Hideaki Sorachi | Shueisha |
18 | 1.414.896 | Prison School / Akira Hiramoto | Kodansha |
19 | 1.340.330 | Magi / Shinobu Ohtaka | Shogakukan / JBC |
20 | 1.254.621 | World Trigger / Daisuke Ashihara | Shueisha |
21 | 1.193.851 | Ownari no Seraph / Planejamento: Daisuke Furuya, Roteiro:Takaya Kagami, Arte: Yamato Yamamoto | Shueisha |
22 | 1.129.676 | Bleach / Tite Kubo | Shueisha / Panini |
23 | 1.110.691 | Ajin / Gamon Sakurai | Kodansha / Panini |
24 | 1.110.116 | Golden Kamuy / Satoru Noda | Shueisha |
25 | 1.098.890 | Dagashi Kashi / Kotoyama | Shogakukan |
26 | 1.047.950 | JoJo’s Bizarre Adventure / Hirohiko Araki | Shueisha |
27 | 982.923 | I am a Hero / Kengo Hanazawa | Shogakukan |
28 | 938.777 | Major 2 / Takuya Mitsuda | Shogakukan |
29 | 934.730 | Kounodori / Yuu Suzunoki | Kodansha |
30 | 920.185 | Yotsuba&! / Kiyohiko Azuma | ASCII Media Works |
Fonte: Crunchyroll
Imagem: Divulgação